Notiziario mensile del
Circolo Scacchistico Genovese L. Centurini
Numero 118 Settembre 2006 - Anno XI
http://www.centurini.it


Open Genova trova il Salvador. Risultati e classifiche
La scomparsa di Roberto Strazzeri
Bratto: Ronchetti vince l’under 20. A Dervishi l’Open A. I risultati dei genovesi
Quadrangolare a Zurigo: si rivede Kasparov
San Lorenzo al Mare: vince Djuric
Camporosso: successo francese



ALL'OPEN GENOVA LA CARICA DEI FILIPPINI

Successo filippino al “10° Open Genova” svoltosi dal 7 al 14 agosto al Novotel. Il verdetto finale di questo incerto torneo è stato pronunciato solo al termine dell'ultimo turno, quando i due filippini Salvador e Martinez si insediavano al vertice della classifica con 7 punti su 9. Un successo che però non deve meravigliare, considerando che questi giocatori sono spesso in possesso di titoli Fide che non rispecchiano pienamente il loro più elevato tasso tecnico e agonistico. Salvador, maestro Fide, non solo si è aggiudicato il primo posto superando allo spareggio tecnico il connazionale Martinez, ma ha realizzato anche la seconda norma di Grande Maestro (dopo quella ottenuta a Bratto nel 2004). Recentemente si è classificato al primo posto ex aequo all'Open di Bergamo, con Drasko e Bukal.

Di Paolo-Salvador in un'immagine del torneo 2005

Fra i migliori italiani in classifica: Folco Ferretti (8°), Raffaele Di Paolo (9°) e l'anconetano Piero Bontempi (10°); quest'ultimo era in vetta fino al quarto turno, poi è calato ottenendo comunque una norma di Maestro internazionale.
Ma fra gli altri, spicca il genovese Dario Brun, giunto al quindicesimo posto (con due patte di valore con Di Paolo e Martinez), mentre Remigio Fossati è diventato Maestro.
Roland Salvador, 24 anni, era il numero 7 del tabellone dell'Open A (Elo > 1999) e si è aggiudicato il torneo all'ultimo turno quando batteva il MI francese Okhotnik, nel frattempo Martinez fermava il GM uzbeco Marat Dzhumaev. Il GM Lazic, vincitore dell'edizione dell'anno scorso si aggiudicava la terza piazza, mentre il favorito della vigilia il GM Barsov doveva accontentarsi del quarto posto, a sei punti, insieme a Dzhumaev, ai GM bulgari Petr Velikov e Krum Georgiev e ai MF italiani Ferretti e Raffaele Di Paolo.

Il GM Barsov

Incertezza anche nell'open B (Elo 1500-1999) dove solo all'ultimo turno ha prevalso il genovese Ugo Celli, n. 31 del tabellone, superando in classifica il modenese Ricchi fino a quel momento al comando. Terzo l'altro genovese Mortola.
Fra i giovanissimi bell'esordio nell'open B di Daniele Cantoro, che è terminato ventesimo con 4,5 punti.
Nell'Open C (Elo < 1500) nessun problema per il savonese Massimiliano Gioseffi che ha largheggiato con un netto 8 su 8. Secondo F. Mortola, mentre Balduzzi e Federico Rivara, del settore giovanile del Centurini, sono arrivati rispettivamente terzo e sesto.

Il torneo organizzato da Genova Scacchi ha richiamato 118 giocatori.


Classifica finale Open 'A'

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   7-Salvador Roland          PHIFM  7.0   45.5                  2420 
  2'   8-Martinez Rolly           PHIIM  7.0   41.5                  2399 
  3'   5-Lazic Miroljub           SCGGM  6.5   45.0                  2477 
  4'   1-Barsov Alexei            UZBGM  6.0   49.5                  2546 
  5'   2-Dzhumaev Marat           UZBGM  6.0   48.5                  2509 
  6'   6-Velikov Petar            BULGM  6.0   45.0                  2465 
  7'   3-Georgiev Krum            BULGM  6.0   44.0                  2485 
  8'  14-FERRETTI Folco           RM FM  6.0   43.0                  2254 
  9'  10-DI-PAOLO Raffaele        GE FM  6.0   41.0                  2334 
 10'  13-BONTEMPI Piero           AN FM  5.5   49.5                  2318 
 11'   4-Okhotnik Vladimir        FRAIM  5.5   44.5                  2485 
 12'  11-LANZANI Mario            MI IM  5.5   43.0                  2331 
 13'  12-GUIDO Flavio             GE FM  5.0   43.5                  2323 
 14'   9-DE-SANTIS Alessio        RM FM  5.0   42.5                  2337 
 15'  33-BRUN Dario               GE CM  5.0   42.0                  2040 
 16'  35-BERTAGLIA Luca           VE CM  5.0   40.0                  2031 
 17'  45-PASQUOTTO Mirko          TS 1N  5.0   38.5                  1939 
 18'  26-ASTENGO Marcello         GE CM  5.0   37.5                  2109 
 19'  29-Accattato Martin Mario   ESP-M  5.0   36.0                  2089 
 20'  32-DI-LASCIO Savino         BA CM  5.0   33.5                  2048 
 21'  24-FOGLIA Maurizio          MC CM  5.0   31.5  3.0             2117 
 22'  15-FOSSATI Remigio          GE CM  5.0   31.5                  2203 
 23'  18-MANFREDI Vincenzo        GE CM  4.5   35.0                  2153 
 24'  27-COLLARETA Giovanni       SV -M  4.5   33.0                  2098 
 25'  20-NOVELLI Cristiano        LU CM  4.0   39.0                  2145 
 26'  30-BERNI Mauro              GE CM  4.0   37.5                  2078 
 27'  28-DURDEVIC Radoslav        GE CM  4.0   37.0                  2092 
 28'  16-RODRIGUEZ Alan           GE CM  4.0   36.5                  2169 
 29'  19-ROATTA Luca              AL CM  4.0   36.0  3.0     4       2151 
 30'  21-Cehic Goran              CRO-M  4.0   36.0  3.0     3       2136 
 31'  25-CIRABISI Federico        GE -M  4.0   34.5  2.5             2116 
 32'  44-Godart Francois          FRA-M  4.0   34.5                  1952 
 33'  36-MERCANDELLI Claudio      SV CM  3.5   36.5                  2028 
 34'  22-OMERI Silvan             VE CM  3.5   36.0                  2127 
 35'  23-ASTENGO Corrado          MI -M  3.5   34.0                  2119 
 36'  39-PESCE Gabriele           SV CM  3.5   32.0                  2006 
 37'  34-FACCIA Sergio            VR CM  3.5   30.5                  2035 
 38'  40-AGRIFOGLIO Fabio         MI CM  3.0   33.5                  2005 
 39'  42-BACIGALUPO Claudio       GE CM  3.0   32.5  2.0     1   29' 1999 
 40'  46-NATOLI Domenico          PA CM  3.0   32.5  2.0     1   30' 1933 
 41'  38-QUIRICO Paolo            AL CM  3.0   32.0                  2014 
 42'  17-VIGANO' Massimo          GE CM  3.0   30.0                  2165 
 43'  43-BLANDINI Carmelo         SR 1N  2.5   30.5                  1984 
 44'  37-Hamperl Fred             GCI-M  2.0   32.5                  2025 
 45'  31-RODELLA Franco           GE CM  0.0   16.5                  2072 
 46'  41-ANDREONI Giuseppe        RM CM  0.0   10.5                  2003 

Classifica finale Open 'B'

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  31-CELLI Ugo                GE 2N  7.5   45.0                  1733 
  2'   3-RICCHI Luca              MO 1N  7.0   47.5                  1950 
  3'   8-MORTOLA Alberto          GE 1N  7.0   41.5                  1915 
  4'  25-CARBONE Lorenzo          MI 1N  6.5   45.0                  1799 
  5'  39-BIANCOTTI Alessandro     TO 1N  6.0   44.5                  1678 
  6'  33-LO-NIGRO Angelo          GE 2N  6.0   42.5  3.5             1727 
  7'  10-VILLALBA Fernando        MI 1N  6.0   42.5  3.0             1906 
  8'  15-SQUARCI Franco           GE CM  6.0   42.0                  1885 
  9'   9-SAFFIOTI Cristian        GE 1N  6.0   41.5                  1910 
 10'  36-MACCARINI Luca           BG 2N  6.0   41.0                  1703 
 11'  20-Godart Michel            BEL-M  6.0   37.5                  1857 
 12'   1-LUCCHESE Paolo           AL CM  5.5   43.5                  1998 
 13'  23-DE-FRANCISCI Luigi       AL 1N  5.5   39.5                  1816 
 14'   2-FINOCCHIARO Gianluca     TO CM  5.0   45.5                  1986 
 15'  19-SCHIAPPACASSE Marcello   GE 1N  5.0   45.0                  1870 
 16'  52-CARAPEZZA Fabio          PR NC  5.0   42.0                  1491 
 17'   6-CARDONA Paolo            SV 1N  5.0   39.0                  1937 
 18'  13-DIENA Giovanni           GE CM  5.0   37.0                  1896 
 19'  26-BERUTTI Mario            TO 1N  5.0   32.5                  1793 
 20'  47-CANTORO Daniele          GE 3N  4.5   45.5                  1584 
 21'  41-BERTOCCI Daniel          GE 2N  4.5   40.5  3.5             1626 
 22'  18-RIVARA Massimo           GE CM  4.5   40.5  3.0             1872 
 23'   7-PEDEMONTE Claudio        GE CM  4.5   39.5  2.5             1924 
 24'  17-SPREAFICO Fabrizio       MI 1N  4.5   39.5  1.0             1874 
 25'  12-SILVESTRI Giuseppe       GE 1N  4.5   39.0  2.0             1903 
 26'  29-STRAMESI Massimo         AL 2N  4.5   39.0  1.0             1746 
 27'  34-DI-CHIARA Mauro          TO 2N  4.5   37.0                  1721 
 28'  22-PUGLIESE Giuseppe        GE 1N  4.5   36.0                  1856 
 29'  14-CREPALDI Marco           AL 1N  4.5   34.5                  1894 
 30'  32-BOCCEDA Carlo            RE 2N  4.5   34.0                  1730 
 31'  21-ROVERSI Stefano          GE CM  4.5   33.0                  1857 
 32'  46-BELLONE Giuseppe         GE 2N  4.0   44.0                  1586 
 33'  37-GUGLIELMONE Luciano      GE 1N  4.0   34.5  2.0     4       1679 
 34'  30-SAFFIOTI Massimo         GE 2N  4.0   34.5  2.0     2       1737 
 35'  51-CUSATO Davide            GE 3N  4.0   31.0                  1520 
 36'  27-MAZZETTA Franco          GE 2N  4.0   28.0                  1784 
 37'  35-CAVEZZANA Davide         TO 2N  3.5   38.0                  1706 
 38'  24-VIGLINO Antonio          TO 1N  3.5   36.0                  1806 
 39'  11-BAVOSI Mariano           GE 1N  3.5   35.5                  1905 
 40'   5-CAPUTI Giuliano          GE 1N  3.5   35.0                  1945 
 41'  40-PORZIO Massimo           AL 2N  3.5   33.0  2.0     3       1642 
 42'  28-PESCE Leandro            SV 2N  3.5   33.0  2.0     1       1767 
 43'   4-VITTADINI Attilio        MI 1N  3.5   32.0                  1949 
 44'  42-DURANTE Corrado          GE 2N  3.5   31.5                  1619 
 45'  44-BRIGHENTI Alessandro     MI 2N  3.0   37.0                  1599 
 46'  49-PUGLIESE Alessandro      GE 3N  3.0   35.0                  1545 
 47'  50-SORDINI Giuseppe         GE 2N  2.5   31.5                  1544 
 48'  45-GUIDO Giuseppe           GE 1N  2.5   28.5                  1598 
 49'  38-MAIRO Marco              GE 1N  2.0   35.5                  1679 
 50'  16-VALENTINI Cesare         GE 1N  2.0   27.5                  1885 
 51'  43-DUPOVAC Faruk            EE 2N  1.0   28.0                  1615 
 52'  48-JOVANOVIC Goran          GE 3N  1.0   25.0                  1566 

Classifica finale Open 'C'

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  10-GIOSEFFI Massimiliano    SV NC  8.0   33.0                  1440 
  2'  17-MORTOLA Francesco        GE NC  6.0   33.5                  1371 
  3'   9-BALDUZZI Giovanni        GE NC  5.5   32.5                  1443 
  4'   6-PIAZZA Giacomo           TO 3N  5.0   37.0                  1453 
  5'   2-FABBRICINI Dante         GE 2N  5.0   36.0                  1493 
  6'   7-RIVARA Federico          GE NC  4.5   37.5                  1452 
  7'  12-CONTI Marco              PV 1S  4.5   28.0                  1432 
  8'  16-CIPRIANI Emilio          PV NC  4.5   27.5                  1377 
  9'   4-IRRERA Franco            GE 3N  4.5   27.0                  1485 
 10'  14-BOTTONI Luca             GE NC  4.5   26.5                  1392 
 11'  18-BRUGNOLO Paolo           GE 2N  4.0   28.0                  1343 
 12'   1-LANDI Paolo              LI NC  3.5   35.5                  1497 
 13'  20-PICASSO Filippo          GE NC  3.5   27.5                  1299 
 14'  11-TAGLIAMACCO Federico     GE NC  3.0   31.5                  1440 
 15'   3-TARTAGLINO Fabio         AT 3N  3.0   30.0                  1491 
 16'   8-VASSALLO Stefano E.      GE 3N  3.0   29.5                  1443 
 17'  15-RIVARA Marta             GE NC  3.0   25.0                  1380 
 18'  19-GUTIERREZ Geiner         GE NC  2.0   27.0                  1320 
 19'   5-FORGIONE Andrea          GE 3N  2.0   22.5                  1459 
 20'  13-MOLINELLI Luigi          GE NC  1.0   22.5                  1419 



Roberto Strazzeri ci ha lasciato. È deceduto la settimana scorsa dopo una lunga malattia contro la quale ha tenacemente lottato, come era nel suo carattere, in questi ultimi anni. Lo ricordiamo con grande affetto.

È stato membro del Comitato Regionale FSI, del Consiglio Direttivo del Centurini, nonché Delegato Provinciale FSI di Genova. Professore di scuola secondaria superiore ha sempre dedicato particolare attenzione al settore giovanile, portando gli scacchi in diverse realtà scolastiche cittadine.

Al figlio Marco e a tutti i suoi famigliari giungano le più sentite condoglianze degli scacchisti liguri.




BRATTO: A DERVISHI L'OPEN PRINCIPALE
RONCHETTI CAMPIONE UNDER 20
BENE I GENOVESI

Il GM albanese Erald Dervishi ha vinto la 26ma edizione del Festival Scacchistico Conca della Presolana (19-27 agosto), superando allo spareggio tecnico l'ucraino Dimitri Komarov. Brillante il terzo posto di Roberto Mogranzini, che superando i 2400 punti Elo ha ottenuto definitivamente con questo torneo il titolo di Maestro Internazionale. L'altra sorpresa è venuta da Epishin, già vincitore di ben cinque edizioni del torneo, che però in questa occasione ha concluso solo al ventiquattresimo posto.

Roberto Mogranzini
Erald Dervishi
Flavio Guido
Dario Brun

Ma i riflettori dell'attenzione sono stati puntati in buona parte sul campionato italiano under 20, dove giocavano le migliori promesse dello scacchismo nazionale. E grande è stato il ravennate Niccolò Ronchetti (8 su 9), che per la seconda volta consecutiva ha vinto il titolo. Alle sue spalle, a 7,5 punti, Daniele Vocaturo (campione under 18) e il tredicenne italo-americano Fabiano Caruana, che ha vinto anche il superpremio di bellezza per la sua vittoria nella partita con Lain.

Nel campionato italiano femminile scudetto alla bergamasca Roberta Brunello (15 anni), già campionessa under 16, che supera Fiammetta Panella e Maria De Rosa.

Nel complesso buona la prova dei genovesi, che portano a casa anche la vittoria nell'Open C con Tammarazio.
Nell'Open magistrale c'era Flavio Guido che ha terminato al ventiseiesimo posto, con 5,5 punti, dopo avere disputato un buon torneo, nel corso del quale ha pattato con il GM Michele Godena e battuto il MI Fabio Bruno. A 4,5 punti ci sono Marcello Astengo (61mo) e Dario Brun (64mo), che, partito con il numero 100 di tabellone, ha sicuramente realizzato un'ottima prestazione individuale. A 3,5 Andrea Carosso.
Nel campionato under 20 sedicesimo Remigio Fossati, partito molto bene, ha poi risentito di un po' di stanchezza nel finale.
Nell'Open B spicca il 14mo posto finale di Ugo Celli, a 4,5 punti. Con lo stesso punteggio è arrivato Stefano Roversi, 18mo, mentre a 3,5 si è assestato Giuliano Caputi.
Ottima prestazione nell'Open C (55 giocatori) del genovese Saverio Tammarazio, che ha vinto il torneo, superando allo spareggio tecnico il trentino Dappiano. In gara anche Salvatore Pistone, Giacomo Vallarino e Giuseppe Guido.
Nel torneo di Promozione soddisfazione per Filippo Picasso terminato in quinta posizione.

Alla manifestazione hanno partecipato nel complesso 339 giocatori.



Ecco i primi classificati per ogni singolo torneo.

CLASSIFICA FINALE  -  OPEN A

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
 1'   3-Dervishi Erald           ALBGM  7.5   50.5                  2531 
 2'   4-Komarov Dimitri          UKRGM  7.5   47.5                  2530 
 3'  22-MOGRANZINI Roberto       PG FM  7.0   45.5                  2352 
 4'   2-Sax Gyula                HUNGM  6.5   50.0                  2545 
 5'   8-Groszpeter Attila        HUNGM  6.5   47.5                  2511 
 6'  11-SHYTAJ Luca              BA IM  6.5   47.0                  2433 
 7'   5-GODENA Michele           TV GM  6.5   46.5                  2528 
 8'  27-Fierro Baquero Martha L. ECUIM  6.5   44.0                  2314 
 9'  16-BRUNELLO Sabino          BG FM  6.5   43.0                  2391 
10'  12-Salvador Roland          PHIFM  6.5   42.5                  2420 
11'   9-Cebalo Miso              CROGM  6.0   50.5                  2505 
12'  36-VANCINI Edoardo          BO FM  6.0   49.5                  2250 
13'  51-ROMBALDONI Axel          PU CM  6.0   48.0                  2169 
14'   6-Drasko Milan             SCGGM  6.0   47.5                  2521 
15'  13-BORGO Giulio             PN IM  6.0   46.0                  2414 
16'  20-ISONZO David             SR FM  6.0   44.0  4.5             2361 
17'  19-Grooten Herman           NEDIM  6.0   44.0  4.0     5       2362 
18'  15-BELLIA Fabrizio          RM IM  6.0   44.0  4.0     4       2392 
19'  14-PISCOPO Pierluigi        LE IM  6.0   43.5                  2393 
20'  24-CASTALDO Folco           TO FM  6.0   42.0                  2336 
21'  17-BRUNO Fabio              MC IM  6.0   40.5                  2388 
22'   7-Drazic Sinisa            SCGGM  6.0   40.0                  2514 
23'  21-VEZZOSI Paolo            PR IM  6.0   37.5                  2356 
24'   1-Epishin Vladimir         RUSGM  5.5   48.5                  2555 
25'  43-Schuurman Petra          NEDFM  5.5   47.0                  2219 
26'  26-GUIDO Flavio             GE FM  5.5   43.5                  2323 
27'  33-MOLA Pietro              FI FM  5.5   43.0                  2279 
28'  10-EFIMOV Igor              PT GM  5.5   42.0  4.5             2439 
29'  23-DE-SANTIS Alessio        RM FM  5.5   42.0  3.5             2337 
30'  25-LANZANI Mario            MI IM  5.5   40.0                  2331 
31'  32-SBARRA Marco             SV FM  5.5   39.5                  2290 
32'  35-FERRETTI Folco           RM FM  5.5   38.5                  2254 
33'  49-ANDREOLINI Mauro         RM CM  5.5   38.0                  2195 
34'  29-COSTANTINI Roberto       RN FM  5.5   35.0                  2293 
eccetera

CLASSIFICA FINALE  -  OPEN B

 1'  39-MADIAI Federico          AR 2N  7.0   35.5                  1756 
 2'   7-VIGNOLI Matteo           MI 1N  6.5   33.5                  1941 
 3'   4-TAFUR Abel               EE 1N  6.0   39.0                  1966 
 4'  15-LA-MANNA Andrea          TN 1N  6.0   37.5                  1895 
 5'  19-BETTINI Massimo          MI 1N  6.0   29.0                  1887 
 6'  14-BOFFA Mauro              SUI--  5.5   33.0                  1900 
 7'  26-NASONI Paolo             BG 1N  5.5   32.0                  1859 
 8'  12-NARDONE Massimo          MI 1N  5.0   35.5                  1902 
 9'   8-FIORILI Roberto          MI 1N  5.0   33.5                  1934 
10'   9-BERNASCONI Roberto       CO 1N  5.0   32.5                  1933 
11'   2-BOCCALATTE Piero         TO CM  5.0   32.0  4.0             1999 
12'  17-SANZANI Pierluigi        BO CM  5.0   32.0  2.5             1892 
13'  34-BURBI Marco              FI 1N  4.5   35.0                  1793 
14'  43-CELLI Ugo                GE 2N  4.5   34.0                  1733 
15'  18-PANIGONI Giuseppe        NO 1N  4.5   33.5                  1892 
16'  30-BASSIS Ivano             BG 1N  4.5   31.5  3.5             1820 
17'  35-SARACCO Marco            TO 1N  4.5   31.5  3.0             1780 
18'  27-ROVERSI Stefano          GE CM  4.5   31.0                  1857 
19'  45-PERON Davide             MN 2N  4.5   30.0  3.0     3    6' 1724 
20'  53-MARGUERETTAZ Davy        AO 2N  4.5   30.0  3.0     3    7' 1700 
21'  29-REGINATO Mauro           TV 1N  4.5   30.0  3.0     2       1823 
22'  16-MORANDI Daniele          MI 1N  4.5   30.0  2.5             1895 
23'  10-BONOTTO Giorgio          VI 1N  4.5   29.0                  1918 
24'  31-NEPI Ezio                MI 1N  4.5   26.5                  1817
eccetera

CLASSIFICA FINALE  -  OPEN C

 1'   8-TAMMARAZIO Saverio       GE 2N  6.5   36.0                  1648 
 2'  11-DAPPIANO Andrea          TN 2N  6.5   34.5                  1635 
 3'   3-BADANO Giancarlo         AL 2N  6.0   35.5                  1679 
 4'   4-SALA Marcello            BG 2N  5.5   34.0  3.5             1675 
 5'  23-TUCCI Flavio             SO 2N  5.5   34.0  2.5             1607 
 6'   7-PENNATI Roberto          MI 2N  5.5   32.0                  1652 
 7'  12-MORELLO Guido            PA 2N  5.5   31.5                  1635 
 8'  13-GAZZETTA Marco           BG 2N  5.5   31.0                  1631 
 9'   2-STELLA Luca              CR 2N  5.5   30.0                  1680 
10'  17-LARICINI Alberto         CO 2N  5.0   35.0                  1619 
11'  14-MORO Roberto             BS 2N  5.0   33.5  3.0             1628 
12'   1-PAULOVICH Adriano        MI 2N  5.0   33.5  2.5             1685 
13'  20-MAFFEO Mauro             VB 2N  5.0   32.5                  1610 
14'  52-MANNORI Giampaolo        PT 3N  5.0   27.5                  1473 
15'  19-CALVI Alessandro         BG 2N  5.0   25.5                  1612
eccetera

CLASSIFICA FINALE  -  PROMOZIONE

 1'   1-STIPS Tobias             MI NC  7.0   34.5  3.0             1482 
 2'   2-ALBORGHETTI Ernesto      BG NC  7.0   34.5  2.5             1476 
 3'   8-BIFFI Roberto            MI NC  6.0   37.0                  1440 
 4'   9-BOERCI Roberto           TS NC  5.0   33.5                  1440 
 5'  21-PICASSO Filippo          GE NC  5.0   30.0                  1299
eccetera

CLASSIFICA FINALE  -  UNDER 20

 1'   2-RONCHETTI Niccolò        RA FM  8.0   48.5                  2421 
 2'   3-VOCATURO Daniele         RM IM  7.5   49.5                  2410 
 3'   1-CARUANA Fabiano          PG IM  7.5   49.0                  2444 
 4'   4-ROMBALDONI Denis         PU FM  6.0   50.0                  2348 
 5'   8-STROMBOLI Ettore         NA -M  6.0   46.5                  2224 
 6'  11-BONAFEDE Alessandro      TV CM  6.0   41.0                  2175 
 7'   5-DVIRNYY Daniyyl          TV -M  5.5   50.0                  2280 
 8'   7-NAVARRO Stefano          PD -M  5.5   46.5                  2224 
 9'   6-LAIN Luigi               VI -M  5.5   45.5                  2254 
10'  18-POMARO Alberto           PD CM  5.5   45.0                  2046 
11'  10-STROMBOLI Carlo          NA CM  5.5   44.0                  2196 
12'  14-BELLEMO Davide           VE CM  5.5   43.0  3.0     5       2093 
13'  12-LAPICCIRELLA Daniele     MI CM  5.5   43.0  3.0     4       2146 
14'  13-STELLA Andrea            CR CM  5.5   41.0                  2120 
15'  17-BOSI Clint               PV CM  5.5   40.5                  2050 
16'   9-FOSSATI Remigio          GE CM  5.0   43.0                  2203 
17'  24-LOCCI Damiano            CA CM  5.0   40.5                  1976 
18'  21-VALSECCHI Alessio        BG CM  5.0   40.0                  2004 
19'  25-DE-NISI Mario            TN 1N  5.0   38.5                  1974 
20'  45-DE-FILOMENO Simone       PO 2N  5.0   38.0  3.5             1687 
21'  20-MANCONI Antonio          LU CM  5.0   38.0  3.0             2023 
22'  22-ANDREONI Giuseppe        RM CM  5.0   36.5                  2003 
23'  19-BOSCOLO Marco            VE CM  5.0   36.0  2.5     4   11' 2041 
24'  54-MEREU Matteo             CA 3N  5.0   36.0  2.5     4   15' 1497 
25'  40-PALADINO Giovanni        NA 2N  5.0   31.5                  1760
eccetera

CLASSIFICA FINALE  -  FEMMINILE

 1'  13-BRUNELLO Roberta         BG 1N  7.5   44.0                  0 
 2'   6-PANELLA Fiammetta        RM 1N  7.5   43.0                  0 
 3'   1-DE-ROSA Maria            NA WF  6.5   46.0                  0 
 4'   3-ARNETTA Maria Teresa     PA CM  5.5   48.0                  0 
 5'   9-CHIERICI Marianna        RE WF  5.5   46.0                  0 
 6'  15-MATTA Francesca          TO 1N  5.5   40.5                  0 
 7'  10-DI-CERBO Giulia          VR 1N  5.5   39.5                  0 
 8'   2-COSTANTINI Laura         RN CM  5.0   45.0                  0 
 9'  11-TONEL Giulia             TS 1N  5.0   41.5                  0 
10'   7-SAUTTO Alessandra        FR CM  5.0   40.5                  0 
11'   4-SANTURBANO Maria VincenzaCH CM  5.0   40.0                  0 
eccetera




SCACCHI: IL 22 AGOSTO A ZURIGO QUATTRO LEGGENDE

IL QUADRANGOLARE DI ZURIGO: DUELLO KASPAROV-KARPOV

Il torneo blitz disputato a Zurigo, nella Svizzera tedesca, e che ha visto il ritorno alle gare di Kasparov si è concluso con la netta vittoria di Garry e di Karpov.
Molto combattuti i due incontri diretti tra i due campioni, eterni rivali, terminati entrambi in parità. Kasparov, che ha vinto il torneo allo spareggio tecnico, ha dimostrato ancora una volta il suo valore, nonostante l'assenza dai tornei dopo il ritiro agonistico (ultimo torneo ufficiale Linares 2005).
Al termine del quadrangolare spettacolare simultanea dei quattro campioni contro venti avversari ciascuno.

Classifica finale:

1. Kasparov, Garry g RUS 2812 4.5;
2. Karpov, Anatoly g RUS 2668 4.5;
3. Polgar, Judit g HUN 2710 2.5;
4. Korchnoi, Viktor g SUI 2600 0.5.

Judit ha pattato una partita con Karpov, Korchnoj (un po' affaticato perché giunto direttamente dalla Spagna all'ultimo momento) ha pattato con Kasparov.

Altri dettagli: www.chessbase.com.

Karpov e Kasparov a Zurigo

Judit Polgar affronta Kasparov


I concorrenti

Viktor Kortschnoi, nato nel 1931 in Russia, soprannominato "Viktor il Terribile" per il suo stile di gioco. All'età di 75 anni continua a partecipare a tornei scacchistici di alto livello. Ha vissuto per molti anni in Svizzera, Paese che ora rappresenta nelle competizioni.

Anatoly Karpov, nato nel 1951 in Russia, è stato campione del mondo dal 1975 al 1984. È considerato uno dei migliori giocatori posizionali di tutti i tempi. Nel 1985 venne sconfitto dallo sfidante Kasparov, che così divenne il più giovane campione del mondo nella storia degli scacchi.

Garry Kasparov, nato nel 1963 in Azerbaijan, difese con successo il titolo dal 1985 al 2000. Nel marzo 2005 si è ritirato dagli scacchi professionistici.

Judit Polgar, nata nel 1976 in Ungheria, ottenne il titolo di Grande Maestro all'età di 15 anni. La prima donna ad apparire nella top ten dei giocatori mondiali.





30 LUGLIO 2006
SAN LORENZO AL MARE (IM)
6° MEMORIAL MIGLIARI: VINCE DJURIC
QUARTO STOPPA, CANTORO BRILLANTE DICIOTTESIMO
Il vincitore alla premiazione
   CLASSIFICA FINALE - OPEN SAN LORENZO (7 turni)
         nome ctg. punti buh. ps id nv cc
---------------------------------------------------
 1' 23-Djuric Stefan         SCG GM 6.5 28.5
 2'  1-ARLANDI Ennio         MI  IM 6.0 31.0
 3' 39-MORA Paolo            BG  -M 5.5 30.0
 4' 43-IANNIELLO Riccardo    RM  FM 5.5 29.5
 5' 20-STOPPA Omar           IM  -M 5.5 29.0
 6' 15-BONOMI Maurizio       IM  -M 5.0 27.0
 7'  4-RICCA Giorgio         IM  CM 5.0 26.0
 8' 34-GJONI Tonin           EE  1N 5.0 25.5
 9' 41-FINOCCHIARO Gianluca  TO  CM 5.0 24.5
10' 22-FARACI Antonino       IM  CM 4.5 24.0
11' 32-RUGGERI Claudio       IM  2N 4.5 23.5
12' 45-ALLEGRETTI Luigi      IM  1N 4.0 25.5
13' 16-GUALCO Ardelio        IM  CM 4.0 25.0 3.0
14' 35-FASSI Filippo         IM  2N 4.0 25.0 2.0
15' 13-BUIZZA Claudio        BG  CM 4.0 24.5 3.0
16'  8-MERANI Valerio        GE  2N 4.0 24.5 2.5
17' 44-Pacchioni Fabien      FRA -M 4.0 24.5
18' 18-CANTORO Daniele       GE  3N 4.0 21.5
19' 11-MERCANDELLI Claudio   SV  CM 4.0 19.0 2.0
20' 19-GALAVERNI Marzia      IM  3N 4.0 19.0 1.0
21' 31-QUAGLIANA Giuseppe    TO  CM 3.5 29.5
22' 14-PANOT Herve           FRA 3N 3.5 26.0
23' 33-ELCE Dennis           IM  2N 3.5 23.0
24'  6-DRITSAKOS Alessio     IM  NC 3.5 22.0
25' 38-LEONE Silvio          SV  3N 3.5 21.5
26' 28-MONGELLI Ferdinando   IM  2N 3.5 18.5
27' 40-GATTIGLIO Maurizio    TO  2N 3.0 23.0 2.0
28'  3-ROSSI-CASSANI Gianni  IM  2N 3.0 23.0 1.5
29' 10-FARCHIATA Leo         IM  NC 3.0 22.0 2.0 3
30' 17-BAJADA Giacomo        IM  1N 3.0 22.0 2.0 2
31'  7-BIANCOTTI Alessandro  TO  1N 3.0 22.0 1.0
32' 27-RONDELLI Matteo       IM  3N 3.0 21.5
33' 24-BADANO Fabio          SV  1N 3.0 20.5
34' 42-STORAI Ivo            CN  1N 3.0 20.0
35' 26-FRANZOLIN Marco       TO  1N 2.5 23.5
36'  2-DRITSAKOS Sonia       IM  NC 2.5 20.5
37' 29-GUGLIELMOTTO Graziano IM  3N 2.5 15.5
38' 21-QUINTO Raffaele       AO  2N 2.0 21.5
39' 30-LO-DICO Angela        IM  2N 2.0 19.0
